管理番号 |
新品 :15935268237
中古 :15935268237-1 |
メーカー | 8c4bda9c | 発売日 | 2025-04-14 06:31 | 定価 | 17457円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751X2.5MPA-M 1個 NTR25-1740 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751X3.5MPA-M 1個 NTR25-1750 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 325-A381X16MPA-MV 1個 NTR25-1760 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450X10MPA-M 1個 NTR25-1770 |
![]() イスカル スモウカム ヘッド ICP-2M IC908 ICP 250-2M:IC908 NTR25-1780 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 315-A481X0.05MPA-MV 1個 NTR25-1790 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 315-B351X5MPA-HV 1個 NTR25-1800 | ![]() 【個人宅配送不可】【個数:700個】SUNCO 4548833752421 【700個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 真鍮 平中空リベット 5 X 16 NTR25-1810 |
![]() 京セラ 旋削加工用チップ 超硬 KW10 CNGG120408L-A3 KW10 ( CNGG120408LA3 ) 【10個セット】 京セラ(株) NTR25-1820 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 325-A381X10MPA-MV 1個 NTR25-1840 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 315-B351X1MPA-HV 1個 NTR25-1850 | ![]() 旭計器工業 密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D490X0.4/-0.1MPA-M 1個 NTR25-1860 |
![]() 旭計器工業 密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形 325-A381X-0.1MPA-MV 1個 NTR25-1870 | ![]() 京セラ 外径溝入れ加工用チップ GBA32 KW10 GBA32R250-020 KW10 ( GBA32R250020 ) 【10個セット】 京セラ(株) NTR25-1880 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751X5MPA-M 1個 NTR25-1890 | ![]() 旭計器工業 密閉形真空計 B形 蒸気用 315-B891X-0.1MPA-M 1個 NTR25-1900 |
![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450X25MPA-M 1個 NTR25-1910 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 325-A780X3.5MPA-MV 1個 NTR25-1920 | ![]() エスコ (ESCO) EA725KE-27 500mm ディバイダー(固定ねじ付) EA725KE-27 NTR25-1930 | ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 315-A881X0.3MPA-MV 1個 NTR25-1940 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
401502 コノエ コノエ 30度メートル台形ネジ(S45C・右ねじ) TR25x1880 〔品番:NTR25-1880〕 イスカル スモウカム ヘッド ICP-2M IC908 ICP 259-2M:IC908 [本体質量:5640g] 《包装時基本サイズ:1890×30×30mm》〔包装時質量:5900g〕 |
●ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
●締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450X16MPA-M 1個
●具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様 | ●リード(mm):5 【個人宅配送不可】【個数:100個】SUNCO 4548833314872 【100個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 三価ホワイト 鉄 グリスニップル C型 M8 X P1.25 ●呼び径D1(mm):TR25×5 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 315-B351X1.6MPA-HV 1個 ●全長(mm):1880 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450X3.5MPA-M 1個 ●ねじ山角度30度 |
---|---|
材質/仕上 | ●S45C |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 2164105000 |
コロン名称 | コノエ アジャスター |
本体質量 | 5640g |